A área de Tecnologia da Informação é hoje uma das mais bem remuneradas do mercado de trabalho.
A média geral paga para um estagiário do nível médio técnico é de R$ 467,16, enquanto o estudante de informática, por exemplo, recebe R$ 538,00. No nível Superior, são R$ 805,84 na média geral e quem faz Ciências da Computação ganha em média R$ 838,09. No Superior Tecnológico são pagos R$ 707,07 na média geral e novamente o valor é superado pelo aluno de Tecnologia em Redes de Computadores, que embolsa R$ 852,00. Ou seja, os cursos deste setor ajudam a elevar a média geral de bolsa-auxílio, que não costuma chegar a este nível em muitas outras áreas.
Confira uma tabela que mostra as médias salariais dos mais diversos ramos da área tecnológica.
| Nível Médio Técnico | Bolsa-auxílio mensal (em reais) |
| Técnico em Informática | 538 |
| Processamento de dados | 475 |
| Nível Superior | Bolsa-auxílio mensal (em reais) |
| Ciências da Computação | 838 |
| Análise de Sistemas | 774 |
| Engenharia da Computação | 754 |
| Ciência e Tecnologia | 700 |
| Processamento de Dados | 700 |
| Desenvolvimento de Sistemas | 700 |
| Desenvolvimento de Software | 512 |
| Sistemas e Tecnologia da Informação | 500 |
| Nível Superior Tecnológico | Bolsa-auxílio mensal (em reais) |
| Técnico em Redes de Computadores | 852 |
| Informática | 823 |
| Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 801 |
| Tecnico em Desenvolvimento para Web e Comércio Eletrônico | 600 |
| Gestão de Ambiente Internet e Redes | 600 |
| Técnico em Análise de Sistemas | 550 |
| Técnico em Criação e Produção Gráfica Digital | 500 |
| Tecnologia da Informação | 475 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário